系列 | V系列-非标 | |||
型号 | V7/17M-非标轴承 | |||
内径(mm) | 7 | |||
外径(mm) | 17 | |||
宽度(mm) | 7 | |||
槽宽(mm) | 5 | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
*本表格数据仅供参考,选择时请向宏诚精密咨询 |
系列 | V系列-非标轴承 | |||
型号 | V7/17M-非标轴承 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材质 | 内圈 | Gcr15 | 检测标准 | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
钢球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防尘盖(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高温(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本额定动负荷 Cr(N) | 1173 | |||
基本额定静负荷 Cor(N) | 513 | |||
允许回转数 | 润滑脂 | *1000rpm | 40 | |
润滑剂 | 50 | |||
*本表格数据仅供参考,选择时请向宏诚精密咨询 |
联系人 : 李先生
手机 : 13670281573
电话 : 15606681685
邮箱 : 969109984@qq.com
公司地址 : 宁波市镇海区庄市街道光明村贵安路199号